Skechers Flex Advantage 5.0 - Correl
Skechers · Ver más Calzado Skechers
Variantes y precios
12 de 12| Variante | Precio | Tiendas | |
|---|---|---|---|
| Azul Marino,Azul · 41 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul Marino,Azul · 42 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul Marino,Azul · 43 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul Marino,Azul · 44 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul Marino,Azul · 39.5 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul Marino,Azul · 47.5 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Natural · 45 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Natural · 47.5 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Negro,Gris · 41 | 55,99 € en Skechers | Comparar 2 tiendas | Ver oferta |
| Negro,Gris · 42 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Negro,Gris · 43 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Negro,Gris · 44 | 55,99 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
Descripción
Añade a tus looks casual un estilo deportivo con Skechers Flex Advantage 5.0 - Correl. Este modelo vegano con cordones cuenta con una parte superior con capas superpuestas de malla y piel sintética, y una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam™ con amortiguación.