Variantes y precios
10 de 10| Variante | Precio | Tiendas | |
|---|---|---|---|
| Agua · 39 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Agua · 36.5 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Gris · 34 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Gris · 35 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Gris · 36 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Gris · 33.5 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Naranja · 28.5 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Navy,Lima · 38 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Navy,Lima · 40 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Navy,Lima · 35.5 | 50 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
Descripción
Destaca entre la multitud con el estilo deportivo de las Skechers Max Cushioning Ascender - Stable-Pacer.