Variantes y precios
18 de 18| Variante | Precio | Tiendas | |
|---|---|---|---|
| Azul · 30 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul · 34 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Azul · 35.5 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Gray · 33 | 34,95 € en Miravia | Comparar 2 tiendas | Ver oferta |
| Gris,Lima · 28.5 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 27 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 28 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 29 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 30 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 31 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 32 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 34 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 35 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 36 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 37 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 27.5 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 28.5 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
| Marengo · 33.5 | 40 € en Skechers | 1 | Ver oferta |
Descripción
La comodidad durante todo el día y el estilo deportivo más práctico se combinan en Skechers Selectors - Reset Achieved.